Entorno Físico | |
---|---|
Extensión superficial, 2019 | 54 |
Altitud sobre el nivel del mar, 2019 | 716 |
Número de núcleos que componen el municipio, 2019 | 9 |
Población | |||
---|---|---|---|
Población Total. 2018 | 3.086 | Número de extranjeros. 2018 | 125 |
Población. Hombres. 2018 | 1.531 | Principal procedencia de los extranjeros residentes. 2018 | |
Población. Mujeres. 2018 | 1.555
|
Porcentaje que representa respecto total de extranjeros. 2018 | 36 |
Población en núcleo. 2018 | 2.895 | Emigrantes. 2017 | 48 |
Población en diseminado. 2018 | 191 | Inmigrantes. 2017 |
58 |
Porcentaje de población menor de 20 años. 2018 | 17,43 | Nacimientos. 2017 | 24 |
Porcentaje de población mayor de 65 años. 2009 | 22,42 | Defunciones. 2017 | 32 |
Incremento relativo de la población en 10 años. 2018 | -6,49 | Matrimonios. 2017 | 9 |
Sociedad | |||
---|---|---|---|
Centros de Infantil. 2016 | 1 | Centros de salud. 2016 | 0 |
Centros de Primaria. 2016 | 1 | Consultorios. 2016 | 1 |
Centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 2016 | 1 | Viviendas familiares principales. 2011 | 1.208 |
Centros de Bachillerato. 2016 | 0 | Viviendas destinadas a alquiler. 2009 | 0 |
Centros C.F. de Grado Medio. 2016 | 0 |
Transacciones inmobiliarias. Vivienda nueva. 2017 |
1 |
Centros C.F. de Grado Superior. 2016 | 0 |
Transacciones inmobiliarias. Vivienda segunda mano. 2017 |
20 |
Centros de educación de adultos. 2016 | 0 | Número de pantallas de cine. 2018 | 0 |
Bibliotecas públicas. 2016 | 1 |
Economía y agricultura | |||
---|---|---|---|
Cultivos herbáceos. Año 2017 | Cultivos leñosos. Año 2017 | ||
Superficie | 8 | Superficie | 3.836 |
Principal cultivo de regadío | - | Principal cultivo de regadío | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de regadío: Has | 0 | Principal cultivo de regadío: Has | 413 |
Principal cultivo de secano | - | Principal cultivo de secano | Olivar aceituna de aceite |
Principal cultivo de secano: Has | 0 | Principal cultivo de secano: Has | 3.411 |
Establecimientos con actividad económica. Año 2017 | Principales actividades económicas. Año 2009 | ||
Sin asalariados | 126 |
Sección C: 59 establecimientos |
|
Menos de 5 trabajadores | 67 |
Sección G: 56 establecimientos |
|
Entre 6 y 19 trabajadores | 17 | Sección F: 19 establecimientos | |
De 20 y más trabajadores | 4 | Sección I: 13 establecimientos | |
Total establecimientos | 214 |
Sección H: 9 establecimientos |
|
Transportes | Otros indicadores | ||
Vehículos turismos. 2017 | 1.447 | Número de cooperativas creadas. 2015 | 0 |
Autorizaciones de transporte: taxis. 2017 | 2 | Oficinas de entidades de crédito. 2017 | 3 |
Autorizaciones de transporte: mercancías. 2017 | 35 | Consumo de energía eléctrica (Endesa). 2017 | 8.335 |
Autorizaciones de transporte: viajeros. 2017 | 7 | Consumo de energía eléctrica residencial (Endesa). 2017 | 4.588 |
Vehículos matriculados. 2017 | 41 | ||
Vehículos turismos matriculados. 2017 | 33 | ||
Turismo | |||
Hoteles. 2017 | 0 | ||
Hostales y pensines. 2017 | 1 | ||
Plazas en hoteles. 2017 |
0 | ||
Plazas en hostales y pensiones. 2017 | 10 | ||
mercado de trabajo | |||
---|---|---|---|
Paro registrado. Mujeres. 2018 | 83 | Contratos registrados. Indefinidos. 2018 | 62 |
Paro registrado. Hombres. 2018 | 71 | Contratos registrados.Temporales. 2018 | 3.641 |
Paro registrado. Extranjeros. 2018 | 15 | Contratos registrados. Extranjeros. 2018 | 677 |
Contratos registrados. Mujeres. 2018 | 1.055 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: mujeres. 2018 | 106 |
Contratos registrados. Hombres. 2018 | 2.648 | Trabajadores eventuales agrarios subsidiados: hombres. 2018 | 32 |
Hacienda | |||
---|---|---|---|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2016 | IRPF. Año 2016 | ||
Presupuesto liquidado de ingresos | .. | Número de declaraciones | 1.512 |
Presupuesto liquidado de gastos | .. | Renta neta media declarada | 9.234 |
Ingresos por habitante | .. | ||
Gastos por habitante | .. | ||
Catastro inmobiliario
|
|||
IBI de naturaleza urbana. Número de recibos. 2017 | 2.892 | ||
IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales. 2017 | 2.484 |
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2016
|
|
Número de parcelas catastrales: solares. 2017 | 274 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 308 |
Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas. 2017 | 2.278 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 22 |
Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 |
Fuente: Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
Ayuntamiento de Fuensanta de Martos